| Part Number | Rated Voltage | Tirgger Voltage | Clamping Voltage | Leakage Current | Capacitance | ESD Contact | ESD Air |
| VR | VT | VC | IL | CP | |||
| Max. | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. | |||
| V | V | V | uA | pf | |||
| PESD0402-050 | 5 | 150 | 35 | 1 | 0.15 | ≥8KV | ≥15KV |
| PESD0402-140 | 14 | 150 | 45 | 1 | 0.15 | ≥8KV | ≥15KV |
| PESD0402-240 | 24 | 150 | 50 | 1 | 0.15 | ≥8KV | ≥15KV |
| PESD0603-050 | 5 | 150 | 35 | 1 | 0.15 | ≥8KV | ≥15KV |
| PESD0603-140 | 14 | 150 | 45 | 1 | 0.15 | ≥8KV | ≥15KV |
| PESD0603-240 | 24 | 150 | 50 | 1 | 0.15 | ≥8KV | ≥15KV |
首頁 | 關(guān)于我們 | 産品中心 | 應用方案 | 新聞資訊 | 技術(shù)與支持 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.